
| ČD | Jméno a příjmení | Datum narození | Pozice | Státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lejsal | 16.09.1982 | brankář | Česká republika |
| 20 | Tomáš Bureš | 27.09.1978 | brankář | Česká republika |
| 29 | Josef Dvorník | 23.04.1978 | obránce | Česká republika |
| 18 | Martin Kuncl | 01.04.1984 | obránce | Česká republika |
| 22 | Jan Trousil | 09.04.1976 | obránce | Česká republika |
| 30 | Martin Švejnoha | 25.11.1977 | obránce | Česká republika |
| 3 | Lukáš Kubáň | 22.06.1987 | obránce | Česká republika |
| 4 | Elton Santiago dos Santos Lira | 21.09.1986 | obránce | Brazílie |
| Libor Baláž | 18.01.1977 | záložník | Česká republika | |
| 21 | Tomáš Polách | 16.01.1977 | záložník | Česká republika |
| 24 | Petr Pavlík I. | 17.07.1978 | záložník | Česká republika |
| 10 | Patrik Siegl | 26.02.1976 | záložník | Česká republika |
| 12 | Karel Večeřa | 10.11.1978 | záložník | Česká republika |
| 9 | Tomáš Okleštěk | 21.02.1987 | záložník | Česká republika |
| 19 | Luboš Kalouda | 20.05.1987 | záložník | Česká republika |
| 6 | Martin Hanák | 15.08.1985 | záložník | Česká republika |
| 5 | Lukáš Mareček | 17.04.1990 | záložník | Česká republika |
| 7 | Jan Urban | 12.03.1986 | záložník | Česká republika |
| 8 | Pavel Simr | 06.07.1983 | útočník | Česká republika |
| 14 | Aleš Besta | 10.04.1983 | útočník | Česká republika |
| 15 | Marek Střeštík | 01.02.1987 | útočník | Česká republika |
| 17 | René Wagner | 31.10.1972 | útočník | Česká republika |
| 26 | Tomáš Došek | 12.09.1978 | útočník | Česká republika |
| 11 | Jaroslav Borák | 09.11.1989 | útočník | Česká republika |
| 23 | Josef Šural | 30.05.1990 | útočník | Česká republika |
Realizační tým
| Jméno a příjmení | Datum narození | Pozice |
|---|---|---|
| Uličný Petr | 11.02.1950 | trenér |
| Soukup Miroslav | 13.11.1965 | asistent trenéra |
| Horáček Rostislav | 29.08.1967 | asistent trenéra |