
soupiska
| dres | jméno | post | narození | zápasů v lize | góly v lize |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BARTALSKÝ Peter | brankář | 27.1.1978 | 19 | 0 |
| 23 | KOLÁŘ Štěpán | brankář | 19.6.1979 | 0 | 0 |
| 1 | PAŘÍZEK Oldřich | brankář | 24.3.1972 | 3 | 0 |
| 8 | BESTA Pavel | obránce | 2.9.1982 | 14 | 0 |
| 25 | HERVE XAVIER Zengue | obránce | 22.1.1984 | 8 | 0 |
| 3 | KROPÍK Michal | obránce | 20.2.1985 | 15 | 0 |
| 14 | KUČERA Tomáš | obránce | 9.9.1980 | 17 | 1 |
| 13 | KUŠNÍR Ondřej | obránce | 5.4.1984 | 19 | 4 |
| 5 | LABANT Branislav | obránce | 11.5.1976 | 16 | 0 |
| 17 | MORES Andres Aldo | obránce | 13.1.1982 | 2 | 0 |
| 6 | PROCHÁZKA Jaroslav | obránce | 6.12.1987 | 1 | 0 |
| 18 | ŠŤASTNÝ Marcel | obránce | 18.2.1983 | 18 | 0 |
| 20 | KOUKAL Zdeněk | záložník | 14.3.1984 | 3 | 0 |
| 7 | MOUGHFIRE Joussef | záložník | 1.12.1976 | 18 | 2 |
| 4 | NOVOTNÝ Jan | záložník | 15.4.1982 | 16 | 2 |
| 22 | PILAŘ Radek | záložník | 17.3.1981 | 2 | 0 |
| 11 | PROCHÁZKA Tomáš | záložník | 11.4.1984 | 20 | 2 |
| 19 | STRACENÝ Luděk | záložník | 19.4.1977 | 19 | 3 |
| 16 | TINGA Marcio Roberto da Silva | záložník | 12.8.1985 | 16 | 2 |
| 21 | BLAHA Lubomír | útočník | 28.3.1978 | 4 | 0 |
| 24 | BUKAČ Radek | útočník | 12.6.1981 | 16 | 3 |
| 15 | DEMJAN Róbert | útočník | 26.10.1982 | 3 | 1 |
| 10 | KALOD Richard | útočník | 8.5.1984 | 18 | 4 |
| 9 | ŠVANCARA Petr | útočník | 5.11.1977 | 21 | 5 |
Líbí se ti?