| 1 | Slavia | 22 | 35:14 | 48 |
| 2 | Sparta | 22 | 43:17 | 46 |
| 3 | Teplice | 22 | 29:20 | 39 |
| 4 | Ostrava | 22 | 36:22 | 38 |
| 5 | Brno | 22 | 30:27 | 36 |
| 6 | Liberec | 22 | 24:21 | 31 |
| 7 | Plzeň | 22 | 22:28 | 29 |
| 8 | M. Boleslav | 22 | 25:27 | 27 |
| 9 | Olomouc | 22 | 14:18 | 26 |
| 10 | Zlín | 22 | 21:27 | 26 |
| 11 | Žižkov | 22 | 29:41 | 26 |
| 12 | Budějovice | 22 | 23:28 | 24 |
| 13 | Jablonec | 22 | 15:20 | 23 |
| 14 | Most | 22 | 26:39 | 20 |
| 15 | Kladno | 22 | 23:32 | 19 |
| 16 | Bohemians | 22 | 16:30 | 17 |
2.kolo 1.sonbu!!!!